住所 | 鳥羽市鳥羽1丁目308-1 |
---|---|
駐車料金 | (全 日)100円/30分 最大料金(24時間) 最大料金の繰り返しあり (平 日)500円 (土日祝)600円 (特定日)2,000円 ※GW、花火大会開催日、お盆期間中、年末年始、その他大型イベント開催日など。特定日については5日前までに現地に掲示します。 |
連絡先 | 050-3506-4721 |
営業時間 | 24時間営業 |
収容台数 | 351台 ※月極含む |
備考・注意事項 | ■混雑状況により月極専用となる場合あり ■荒天、イベント等により閉鎖の場合有 最新情報は公式HPでご確認ください。 |
ホームページ | http://re.sanco.co.jp/comercial/park/list/ |
住所 | 鳥羽市鳥羽1丁目2383-42 |
---|---|
駐車料金 | 基本料金 : 500円/2時間(1時間以内無料) 追加料金 : 2時間以上5時間迄 300円/1時間 5時間以上 100円/1時間 ※大型車両の駐車料金については、管理事務所にお問合せください |
連絡先 | 佐田浜駐車場管理事務所 : 0599-25-4834 |
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 260台(うち大型バス10台) ※月極含む |
備考・注意事項 | ■混雑状況により月極専用となる場合あり ■荒天、イベント等により閉鎖の場合有 最新情報は公式HPでご確認ください。 |
ホームページ | https://peraichi.com/landing_pages/view/tobasikaihatukousya |
住所 | 鳥羽市鳥羽1丁目2383-34 |
---|---|
駐車料金 | 基本料金 : 500円/2時間(1時間以内無料) 追加料金 : 2時間以上5時間迄 300円/1時間 5時間以上 100円/1時間 |
連絡先 | 佐田浜駐車場管理事務所 : 0599-25-4834 |
営業時間 | 24時間営業 |
収容台数 | 378台 ※月極含む |
備考・注意事項 | ■混雑状況により月極専用となる場合あり ■荒天、イベント等により閉鎖の場合有 最新情報は公式HPでご確認ください。 |
ホームページ | https://peraichi.com/landing_pages/view/tobasikaihatukousya |
住所 | 鳥羽市鳥羽1丁目2383-4 |
---|---|
駐車料金 | 基本料金 : 500円/2時間(1時間以内無料) 追加料金 : 2時間以上5時間迄 300円/1時間 5時間以上 100円/1時間 |
連絡先 | 佐田浜駐車場管理事務所 : 0599-25-4834 |
営業時間 | 24時間営業 |
収容台数 | 142台 ※月極含む |
備考・注意事項 | ■混雑状況により月極専用となる場合あり ■荒天、イベント等により閉鎖の場合有 最新情報は公式HPでご確認ください。 |
ホームページ | https://peraichi.com/landing_pages/view/tobasikaihatukousya |
住所 | 鳥羽市鳥羽3丁目1484-111 |
---|---|
駐車料金 | 1日 800円/台 |
連絡先 | 0599-25-2880 |
営業時間 | 午前9時~午後5時 |
収容台数 | 150台 |
備考・注意事項 | GW、お盆、年始は休業する場合があります。 |
ホームページ |
住所 | 鳥羽市鳥羽1丁目2380 |
---|---|
駐車料金 | 乗用車 120分/600円 ※120分以降60分/200円 |
連絡先 | 0599-25-2028 |
営業時間 | 24時間営業 |
収容台数 | 乗用車 85台 |
備考・注意事項 | 乗用車のみご利用いただけます。 バスはミキモト専用駐車場をご利用下さい。 |
ホームページ | http://www.mikimoto-pearl-museum.co.jp/access/index.html |
住所 | 鳥羽市鳥羽1丁目2379-28 |
---|---|
駐車料金 | 乗用車 120分/600円 ※120分以降 60分/200円 観光バス 120分/無料 ※120分以降 60分/1000円 マイクロバス 120分/無料 120分以降60分/1000円 |
連絡先 | 0599-25-2028 |
営業時間 | 8:30~17:00(季節により変動あり) |
収容台数 | バス12台、乗用車3台 |
備考・注意事項 | バスの駐車のみ要予約 |
ホームページ |
住所 | 鳥羽市鳥羽1丁目2382 |
---|---|
駐車料金 | 乗用車 120分/600円 120分以降 60分/200円 |
連絡先 | 0599-25-2028 |
営業時間 | 8:30~17:00 |
収容台数 | 乗用車 30台 |
備考・注意事項 | 乗用車のみご利用いただけます。 バスはミキモト専用駐車場をご利用下さい。 |
ホームページ |
住所 | 鳥羽市鳥羽1丁目352-2 |
---|---|
駐車料金 | 500円 |
連絡先 | 0599-25-2555 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
収容台数 | 30台 |
備考・注意事項 | |
ホームページ |
住所 | 鳥羽市鳥羽3丁目3-6 |
---|---|
駐車料金 | 800円 |
連絡先 | 0599-25-2555 |
営業時間 | 9:00~17:00 7月20日~8月31日は8:30~17:30 |
収容台数 | 400台 |
備考・注意事項 | |
ホームページ |
住所 | 鳥羽市鳥羽3丁目3-6 |
---|---|
駐車料金 | 800円 |
連絡先 | 0599-26-5550 |
営業時間 | 9:00~17:00 7月20日~8月31日は8:30~17:30 |
収容台数 | 25台(車イススペース4台) |
備考・注意事項 | マイクロバス・キャンピングカー(8ナンバー)1日1回1,000円 最大15台 |
ホームページ |